
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA BARAT - JAWA BARAT 15 -
KOTA TASIKMALAYA - TAWANG - KAHURIPAN
DATA VTO PROVINSI JAWA BARAT - JAWA BARAT 15 - KOTA TASIKMALAYA -
TAWANG - KAHURIPAN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA BARAT - JAWA BARAT 15 -
KOTA TASIKMALAYA - TAWANG - KAHURIPAN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. OLEH SOLEH, S.H. | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 11 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 11 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 264 |
2 | HARIS SANJAYA | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 53 |
3 | HENI HENDINI, S.Pd.I. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4 | JONI SUHERMAN, S.H.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
5 | RISNA NURAZIZAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | DIKI HILMI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 |
7 | EUIS ROHANI SRI REJEKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALI RASYID, M.Sos. | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 9 | 3 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 6 | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 13 | 3 | 13 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 | 5 | 11 | 361 |
2 | VIMAN ALFARIZI RAMADHAN, S.T., MBA. | 7 | 9 | 46 | 30 | 15 | 12 | 23 | 17 | 30 | 34 | 31 | 1 | 27 | 23 | 41 | 18 | 17 | 57 | 126 | 47 | 43 | 43 | 17 | 30 | 32 | 22 | 10 | 27 | 47 | 6 | 11 | 9 | 12 | 16 | 12 | 24 | 15 | 43 | 45 | 23 | 20 | 19 | 9 | 65 | 50 | 15 | 15 | 60 | 92 | 61 | 27 | 23 | 62 | 45 | 10 | 13 | 13 | 48 | 57 | 12 | 1,814 |
3 | RITA SARI PUSPITA | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 105 |
4 | H. ADE ANWAS | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 83 |
5 | BASIR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
6 | Ir. WIWIN HINDIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35 |
7 | EVI SUSANTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. E.A. DAROJAT | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 23 | 8 | 28 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 230 |
2 | H. ARIP RACHMAN, S.E., M.M. | 19 | 17 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 144 |
3 | AJENG ANJARSARI | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 | 6 | 2 | 36 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 37 | 0 | 2 | 5 | 233 |
4 | H. WAWAN SUWARYA, S.H., M.H. | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 83 |
5 | DIAN KUSWARDIANTO | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 25 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 126 |
6 | SANTI LAELASARI, S.Sos. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 65 |
7 | EVA REVINA SITORUS, S.Sos. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 79 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. YOD MINTARAGA, M.P.A. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 124 |
2 | Hj. DEDE T WIDARSIH, S.E. | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 74 |
3 | RULIADI SURYADI, S.H. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 37 |
4 | dr. ANAS SUNARSA KALYUBI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
5 | Hj. NURLAELAWATI, S.Sos., M.Si. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
6 | ANITA SUPARTINAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
7 | REYRAYA RESPATI PARAMUDHITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVITA SETIAWATI, S.E. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 77 |
2 | OIK TORIKUL HUDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | URON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
4 | MAYA RATNA SANTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | Drs. R. RAHMAT HERYADI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
6 | H. DENI AHMAD SOFYAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
7 | ROSSI ROSLITA, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. E SAEFUL KAMIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 24 |
2 | AJENG RATIH PERTIWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
